Общие характеристики | |
КПД в режиме двойного преобразования (полная нагрузка) | 95,6% |
КПД в режиме двойного преобразования (половинная нагрузка) | 96,3% |
Адаптивная система управления модулями (VMMS) (двойное преобразование) | Значительное увеличение эффективности при низких нагрузках |
Эффективность в системе энергосбережения (ESS) | до 99,3% |
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | до 7 |
Внутреннее резервирование N+1 с возможностью избыточного подключения |
в 600 : 300 кВA в 900 : 600 кВA в 1100 : 900 кВA |
Возможность обновления на месте | да |
Топология преобразователя / выпрямителя | ШИМ на IGBT-транзисторах |
Низкочастотный шум | 78 дБ (300 кВA); < 81 дБ 600 кВA); < 83 дБ (900 кВA); < 85 дБ (1200 кВA) |
Высота (макс) | 1000 м без снижения мощности (макс 2000 м) |
Входные характеристики | |
Входное подключение | 3 фазы + N + PE |
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения |
+15% / -15% для 400 В или 415 В +15% / -10% для 380 В +10% / -10% для байпаса |
Диапазон частоты на входе | 45-65 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Полный коэффициент гармоник тока на входе (ITDH) | < 3% при номинальной нагрузке в режиме двойного преобразования |
Возможность плавного пуска | Да |
Защита от обратного напряжения | Да, стандартная |
Выходные характеристики | |
Выходное подключение | 3 фазы + N + PE |
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
Полный коэффициент гармоник напряжения на выходе (UTHD) | <2% (100% линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) |
Выходной коэффициент мощности |
0.9 (для моделей 300, 600, 900 и 1200 кВА) 1.0 (для моделей 250, 500, 750 и 1000 кВА) |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,7 индуктивного – 0,8 емкостного характера |
Перегрузка на преобразователь | 10 мин 100-110%; 30 сек 110-125%; 10 сек 125-150%; 300 мс >150% |
Перегрузка при работе на байпасе | Непрерывная <115%, 20 мс 1000% Примечание! Способность выдерживать перегрузки может быть ограничена номиналом предохранителя |
Питание от батарей | |
Тип аккумулятора | VRLA, AGM, Gel, Wet Cell |
Метод заряда | Заряд при постоянном напряжении с ограничением по току или технология Eaton ABM |
Температурная компенсация | Дополнительно Опционально |
Номинальное напряжение батареи (свинцово-кислотной) | 480 В (40 x 12 В, 240 ячеек) |
Зарядный ток / модель Макс* A (ограничен максимальным значением номинального тока ИБП на входе) |
600 240 |
Опции | |
Внешние батарейные модули с батареями увеличенного срока службы, разъем X-Slot для подключения (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS-X), встроенный ручной байпас для модели 300 кВА | |
Связи | |
X-Slot | 4 коммуникационных разъема |
Релейные входы/выходы | Программируемые 5/1 |
Соответствует стандартам | |
Безопасность (сертификат CB) | IEC 62040-1 |
ЭМС | IEC 62040-2 |
Производительность |
IEC 62040-3 |
Название | Артикул | Цена |
9395P-1200(1200) | FH1230621001003000 | 17856122 руб. |
9395P-1200(1200)-HS | FH1233621001003000 | 17981961 руб. |
9395P-1200(1200)-IB | FH1230651001003000 | 18284264 руб. |
9395P-1200(1200)-IB-HS | FH1233651001003000 | 18410103 руб. |
9395P-1200(1200)-Cu | FH12306210A1003000 | 18190346 руб. |
9395P-1200(1200)-Cu-HS | FH12336210A1003000 | 18316185 руб. |
9395P-1200(1200)-IB-Cu | FH12306510A1003000 | 18618488 руб. |
9395P-1200(1200)-IB-Cu-HS | FH12336510A1003000 | 18744327 руб. |
9395P-1200(1200)-SB | FH1230321001003000 | 18005769 руб. |
9395P-1200(1200)-SB-HS | FH1233321001003000 | 18131608 руб. |
9395P-1200(1200)-IB-SB | FH1230351001003000 | 18433911 руб. |
9395P-1200(1200)-IB-SB-HS | FH1233351001003000 | 18559750 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1 | FV1430621001003000 | 18348910 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-HS | FV1433621001003000 | 18474750 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-IB | FV1430651001003000 | 18777053 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-IB-HS | FV1433651001003000 | 18902892 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-SB | FV1430321001003000 | 18498557 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-SB-HS | FV1433321001003000 | 18624396 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-IB-SB | FV1430351001003000 | 18926699 руб. |
9395P-1200(1200)-PF1-IB-SB-HS | FV1433351001003000 | 19052538 руб. |
Наша сервисная служба работает по всей территории Российской Федерации и может предложить вам следующие работы, связанные с источниками бесперебойного питания Eaton:
Для расчета стоимости вашей доставки воспользуйтесь специальной формой рядом
Компания «МБКО» предлагает максимально удобные и выгодные условия доставки товаров для физ. и юр. лиц:
Доставка осуществляется в том числе в выходные и праздничные дни на обычных условиях.
Информация о доставкеЯ хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня