Модель | Мощность номинальная, ВА/ВТ | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг | Замена на |
---|---|---|---|---|
Eaton Powerware 9390-40-N-4x0 | 40000 / 36000 | 1879x519x808 | 257 | Eaton 93PM 40 kW/ |
Eaton Powerware 9390-60-U-4x0 | 60000 / 54000 | 1879x519x808 | 313 | Eaton 93PM 50 kW/ |
Eaton Powerware 9390-80-N-4x0 | 80000 / 72000 | 1879x519x808 | 313 | Eaton 93PM 80 kW/ |
Eaton Powerware 9390-100-U-4x0 | 100000 / 90000 | 1879x944x804 | 430 | Eaton 93PM 100 kW/ |
Eaton Powerware 9390-120-N-4x0 | 120000 / 108000 | 1879x944x804 | 430 | Eaton 93PM 120 kW/ |
Eaton Powerware 9390-120-U-4x0 | 120000 / 108000 | 1879x944x804 | 530 | Eaton 93PM 120 kW/ |
Eaton Powerware 9390-160-N-4x0 | 160000 / 144000 | 1879x944x804 | 530 | Eaton 93PM 160 kW/ |
Я хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня