Модель | Мощность номинальная, ВА/ВТ | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена, Руб. | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|
Eaton Ellipse PRO 650 DIN (ELP650DIN) | 650 / 400 | 260 x 82 x 285 | 6,6 | 17 381 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 850 DIN (ELP850DIN) | 850 / 510 | 260 x 82 x 285 | 7,3 | 22 932 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 1200 DIN (ELP1200DIN) | 1200 / 750 | 275 x 82 x 390 | 9,9 | 26 299 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 1600 DIN (ELP1600DIN) | 1600 / 1000 | 275 x 82 x 390 | 11,3 | 30 394 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 650 IEC (ELP650IEC) | 650 / 400 | 260 x 82 x 285 | 6,6 | 17 472 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 850 IEC (ELP850IEC) | 850 / 510 | 260 x 82 x 285 | 7,3 | 22 841 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 1200 IEC (ELP1200IEC) | 1200 / 750 | 275 x 82 x 390 | 9,9 | 32 851 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 1600 IEC (ELP1600IEC) | 1600 / 1000 | 275 x 82 x 390 | 11,3 | 40 404 руб. |
|
Eaton Ellipse PRO 650 FR | 650 / 400 | 260 x 82 x 285 | 6,6 | Узнать цену |
|
Eaton Ellipse PRO 850 FR | 850 / 510 | 260 x 82 x 285 | 7,3 | Узнать цену |
|
Eaton Ellipse PRO 1200 FR | 1200 / 750 | 275 x 82 x 390 | 9,9 | Узнать цену |
|
Eaton Ellipse PRO 1600 FR | 1600 / 1000 | 275 x 82 x 390 | 11,3 | Узнать цену |
|
Я хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня