Модель | Мощность номинальная, ВА/ВТ | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг | Замена на |
---|---|---|---|---|
Eaton Evolution 650ВА Rackmount (68451) | 650/420 | 438 x 366 x 43.2 (1U) | 10.1 | Eaton 5P 650i Rack1U (5P650iR)/ |
Eaton Evolution 650ВА Tower (68450) | 650/420 | 147 x 418 x 234 | 8.4 | Eaton 5P 650i (5P650i)/ |
Eaton Evolution 850ВА Rackmount (68453) | 850/600 | 438 x 366 x 43.2 (1U) | 16.1 | Eaton 5P 850i Rack1U (5P850iR)/ |
Eaton Evolution 1150ВА Rackmount (68455) | 1150/770 | 438 x 366 x 43.2 (1U) | 10.1 | Eaton 5P 1150i Rack1U (5P1150iR)/ |
Eaton Evolution 1550ВА Rackmount (68458) | 1550/1100 | 438 x 556 x 43.2 (1U) | 10.1 | Eaton 5P 1550i Rack1U (5P1550iR)/ |
Eaton Evolution 1150ВА Tower (68454) | 1150/770 | 147 x 418 x 234 | 12.5 | Eaton 5P 1150i (5P1150i)/ |
Eaton Evolution 1550ВА Tower (68457) | 1550/1100 | 147 x 492 x 234 | 16.53 | Eaton 5P 1550i (5P1550i)/ |
Eaton Evolution 850ВА Tower (68452) | 850/600 | 147 x 418 x 234 | 10.85 | Eaton 5P 850i (5P850i)/ |
Я хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня