Общие характеристики | |
КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% |
КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% |
КПД в режиме высокой эффективности | до 98% |
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 |
Возможность обновления на месте | Присутствует |
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах |
Уровень шума | <50 дБ |
Высота блока | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) |
Входные характеристики | |
Вход (фазы) | 1 фаза или 3 фазы + N + PE |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
Диапазон частот | 45 - 65 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
КНИ потребляемого тока | < 4,5% |
Плавный наброс нагрузки | Присутствует |
Защита от обратного напряжения | Присутствует |
Выходные характеристики | |
Выход | 1 фаза + N + PE |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) |
Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера |
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% |
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% |
Характеристики батарей | |
Тип | VRLA, NiCD |
Метод зарядки | Технология ABM или Float |
Температурная компенсация | Дополнительно |
Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) |
Ток зарядки |
По умолчанию 3 A *максимально 30 A |
Предлагаемые опции | |
Перечень компонентов | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. |
Коммуникационные возможности | |
X-Slot | 2 коммуникационных разъема |
Последовательные порты | 1 шт. |
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 |
Сертификация | |
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 |
EMC | IEC 62040-2 |
Производительность | IEC 62040-3 |
Наименование модели | Код продукта | Вход | Цена |
9155-12-N-8-32x9Ач |
1022487 |
Трехфазный | 369334 руб. |
9155-12-N-15-64x7Ач |
1022488 |
Трехфазный |
426168 руб. |
9155-12-N-20-64x9Ач |
1022489 |
Трехфазный |
436825 руб. |
9155-12-N-0-32x0Ah | 1022472 | Трехфазный | 346068 руб. |
9155-12-N-0-64x0Ah | 1022473 | Трехфазный | 368268 руб. |
9155-12-NC-0 | 1022478 | Трехфазный | 334789 руб. |
9155-12-NL-15-64x7Ah | 1022497 | Трехфазный | 448725 руб. |
9155-12-NT-0-32x0Ah | 1022503 | Трехфазный | 530069 руб. |
9155-12-NT-8-32x9Ah | 1022504 | Трехфазный | 589390 руб. |
9155-12-N-8-32x9Ah-MBS | 1022514 | Трехфазный | 390825 руб. |
9155-12-N-15-64x7Ah-MBS | 1022515 | Трехфазный | 450145 руб. |
9155-12-N-20-64x9Ah-MBS | 1022516 | Трехфазный | 460358 руб. |
9155-12-NL-15-64x7Ah-MBS | 1022524 | Трехфазный | 456806 руб. |
9155-12-N-0-32x0Ah-MBS | 1022887 | Трехфазный | 379547 руб. |
9155-12-N-0-64x0Ah-MBS | 1022888 | Трехфазный | 401836 руб. |
9155-12-NT-0 | 1023114 | Трехфазный | 552447 руб. |
9155-12-NHS-8-32X9Ah | 1024225 | Трехфазный | 397574 руб. |
9155-12-NHS-20-64X9Ah | 1024229 | Трехфазный | 465065 руб. |
9155-12-NLHS-15-64X7Ah | 1024257 | Трехфазный | 477586 руб. |
9155-12-NHS-0-32X0Ah | 1024281 | Трехфазный | 379547 руб. |
9155-12-NHS-0-64X0Ah | 1024285 | Трехфазный | 401836 руб. |
9155-12-NCHS-0 | 1024305 | Трехфазный | 368268 руб. |
9155-12-NTHS-0-32x0Ah | 1026900 | Трехфазный | 553602 руб. |
9155-12-NTHS-8-32x9Ah | 1026901 | Трехфазный | 613012 руб. |
9155-12-NTHS-0 | 1026906 | Трехфазный | 574737 руб. |
Наша сервисная служба работает по всей территории Российской Федерации и может предложить вам следующие работы, связанные с источниками бесперебойного питания Eaton:
Для расчета стоимости вашей доставки воспользуйтесь специальной формой рядом
Компания «МБКО» предлагает максимально удобные и выгодные условия доставки товаров для физ. и юр. лиц:
Доставка осуществляется в том числе в выходные и праздничные дни на обычных условиях.
Информация о доставкеЯ хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня